04/10 (Sat) | 1 |  |
04/18 (Sun) | 5 |  |
04/22 (Thu) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/06 | 13,291 | 443 |  |
2004/07 | 30,108 | 971 |  |
2004/08 | 25,227 | 814 |  |
2004/09 | 25,582 | 853 |  |
2004/10 | 24,599 | 794 |  |
2004/11 | 22,336 | 745 |  |
2004/12 | 23,616 | 762 |  |
|
2005/01 | 24,755 | 799 |  |
2005/02 | 24,181 | 864 |  |
2005/03 | 27,995 | 903 |  |
2005/04 | 26,461 | 882 |  |
2005/05 | 23,327 | 752 |  |
2005/06 | 25,421 | 847 |  |
2005/07 | 27,644 | 892 |  |
2005/08 | 24,726 | 798 |  |
2005/09 | 21,768 | 726 |  |
2005/10 | 22,189 | 716 |  |
2005/11 | 21,624 | 721 |  |
2005/12 | 21,627 | 698 |  |
|
2006/01 | 20,257 | 653 |  |
2006/02 | 18,019 | 644 |  |
2006/03 | 19,066 | 615 |  |
2006/04 | 19,266 | 642 |  |
2006/05 | 18,205 | 587 |  |
2006/06 | 18,695 | 623 |  |
2006/07 | 20,025 | 646 |  |
2006/08 | 17,894 | 577 |  |
2006/09 | 16,084 | 536 |  |
2006/10 | 15,418 | 497 |  |
2006/11 | 14,340 | 478 |  |
2006/12 | 13,288 | 429 |  |
|
2007/01 | 12,691 | 409 |  |
2007/02 | 10,494 | 375 |  |
2007/03 | 10,242 | 330 |  |
2007/04 | 9,196 | 307 |  |
2007/05 | 7,865 | 254 |  |
2007/06 | 6,798 | 227 |  |
2007/07 | 7,491 | 242 |  |
2007/08 | 7,267 | 234 |  |
2007/09 | 6,419 | 214 |  |
2007/10 | 6,792 | 219 |  |
2007/11 | 6,619 | 221 |  |
2007/12 | 6,415 | 207 |  |
|
2008/01 | 5,616 | 181 |  |
2008/02 | 4,956 | 171 |  |
2008/03 | 4,802 | 155 |  |
2008/04 | 4,103 | 137 |  |
2008/05 | 3,675 | 119 |  |
2008/06 | 3,191 | 106 |  |
2008/07 | 2,702 | 87 |  |
2008/08 | 2,309 | 74 |  |
2008/09 | 2,044 | 68 |  |
2008/10 | 1,853 | 60 |  |
2008/11 | 1,621 | 54 |  |
2008/12 | 1,424 | 46 |  |
|
2009/01 | 1,576 | 51 |  |
2009/02 | 1,077 | 38 |  |
2009/03 | 1,123 | 36 |  |
2009/04 | 1,370 | 46 |  |
2009/05 | 1,404 | 45 |  |
2009/06 | 1,208 | 40 |  |
2009/07 | 1,132 | 37 |  |
2009/08 | 1,220 | 39 |  |
2009/09 | 1,181 | 39 |  |
2009/10 | 1,111 | 36 |  |
2009/11 | 974 | 32 |  |
2009/12 | 855 | 28 |  |
|
2010/01 | 854 | 28 |  |
2010/02 | 759 | 27 |  |
2010/03 | 877 | 28 |  |
2010/04 | 780 | 26 |  |
2010/05 | 703 | 23 |  |
2010/06 | 646 | 22 |  |
2010/07 | 826 | 27 |  |
2010/08 | 860 | 28 |  |
2010/09 | 852 | 28 |  |
2010/10 | 1,026 | 33 |  |
2010/11 | 994 | 33 |  |
2010/12 | 882 | 28 |  |
|
2011/01 | 928 | 30 |  |
2011/02 | 920 | 33 |  |
2011/03 | 1,097 | 35 |  |
2011/04 | 1,001 | 33 |  |
2011/05 | 1,050 | 34 |  |
2011/06 | 880 | 29 |  |
2011/07 | 875 | 28 |  |
2011/08 | 841 | 27 |  |
2011/09 | 829 | 28 |  |
2011/10 | 777 | 25 |  |
2011/11 | 685 | 23 |  |
2011/12 | 629 | 20 |  |
|
2012/01 | 558 | 18 |  |
2012/02 | 457 | 16 |  |
2012/03 | 503 | 16 |  |
2012/04 | 472 | 16 |  |
2012/05 | 429 | 14 |  |
2012/06 | 352 | 12 |  |
2012/07 | 333 | 11 |  |
2012/08 | 277 | 9 |  |
2012/09 | 245 | 8 |  |
2012/10 | 238 | 8 |  |
2012/11 | 255 | 9 |  |
2012/12 | 223 | 7 |  |
|
2013/01 | 190 | 6 |  |
2013/02 | 151 | 5 |  |
2013/03 | 182 | 6 |  |
2013/04 | 126 | 4 |  |
2013/05 | 143 | 5 |  |
2013/06 | 96 | 3 |  |
2013/07 | 98 | 3 |  |
2013/08 | 102 | 3 |  |
2013/09 | 81 | 3 |  |
2013/10 | 87 | 3 |  |
2013/11 | 74 | 2 |  |
2013/12 | 55 | 2 |  |
|
2014/01 | 71 | 2 |  |
2014/02 | 51 | 2 |  |
2014/03 | 54 | 2 |  |
2014/04 | 79 | 3 |  |
2014/05 | 73 | 2 |  |
2014/06 | 56 | 2 |  |
2014/07 | 77 | 2 |  |
2014/08 | 100 | 3 |  |
2014/09 | 88 | 3 |  |
2014/10 | 96 | 3 |  |
2014/11 | 117 | 4 |  |
2014/12 | 77 | 2 |  |
|
2015/01 | 70 | 2 |  |
2015/02 | 57 | 2 |  |
2015/03 | 45 | 1 |  |
2015/04 | 46 | 2 |  |
2015/05 | 53 | 2 |  |
2015/06 | 46 | 2 |  |
2015/07 | 50 | 2 |  |
2015/08 | 37 | 1 |  |
2015/09 | 35 | 1 |  |
2015/10 | 36 | 1 |  |
2015/11 | 37 | 1 |  |
2015/12 | 29 | 1 |  |
|
2016/01 | 38 | 1 |  |
2016/02 | 31 | 1 |  |
2016/03 | 30 | 1 |  |
2016/04 | 33 | 1 |  |
2016/05 | 22 | 1 |  |
2016/06 | 18 | 1 |  |
2016/07 | 19 | 1 |  |
2016/08 | 20 | 1 |  |
2016/09 | 15 | 1 |  |
2016/10 | 23 | 1 |  |
2016/11 | 20 | 1 |  |
2016/12 | 20 | 1 |  |
|
2017/01 | 27 | 1 |  |
2017/02 | 21 | 1 |  |
2017/03 | 12 | 0 |  |
2017/04 | 18 | 1 |  |
2017/05 | 28 | 1 |  |
2017/06 | 30 | 1 |  |
2017/07 | 28 | 1 |  |
2017/08 | 20 | 1 |  |
2017/09 | 36 | 1 |  |
2017/10 | 29 | 1 |  |
2017/11 | 16 | 1 |  |
2017/12 | 14 | 0 |  |
|
2018/01 | 19 | 1 |  |
2018/02 | 12 | 0 |  |
2018/03 | 15 | 0 |  |
2018/04 | 12 | 0 |  |
2018/05 | 23 | 1 |  |
2018/06 | 15 | 1 |  |
2018/07 | 17 | 1 |  |
2018/08 | 18 | 1 |  |
2018/09 | 12 | 0 |  |
2018/10 | 21 | 1 |  |
2018/11 | 17 | 1 |  |
2018/12 | 15 | 0 |  |
|
2019/01 | 19 | 1 |  |
2019/02 | 24 | 1 |  |
2019/03 | 13 | 0 |  |
2019/04 | 10 | 0 |  |
2019/05 | 9 | 0 |  |
2019/06 | 19 | 1 |  |
2019/07 | 13 | 0 |  |
2019/08 | 9 | 0 |  |
2019/09 | 12 | 0 |  |
2019/10 | 5 | 0 |  |
2019/11 | 11 | 0 |  |
2019/12 | 10 | 0 |  |
|
2020/01 | 9 | 0 |  |
2020/02 | 4 | 0 |  |
2020/03 | 13 | 0 |  |
2020/04 | 7 | 0 |  |
2020/05 | 12 | 0 |  |
2020/06 | 9 | 0 |  |
2020/07 | 5 | 0 |  |
2020/08 | 12 | 0 |  |
2020/09 | 14 | 0 |  |
2020/10 | 20 | 1 |  |
2020/11 | 8 | 0 |  |
2020/12 | 6 | 0 |  |
|
2021/01 | 11 | 0 |  |
2021/02 | 11 | 0 |  |
2021/03 | 9 | 0 |  |
2021/04 | 7 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5